什么是涉税专业服务机构信用?
涉税专业服务机构信用(英文名称为Tax Service Credit,缩写为TSC)一年一评,采用累计积分制,满分为500分,从高到低分为五级,分别是TSC5级、TSC4级、TSC3级、TSC2级和TSC1级,级别越高意味着专业度和规范性也越高。
涉税专业服务机构信用怎么评价?
税务机关依托涉税专业服务管理信息库按月采集纳税信用、委托人纳税信用、纳税人评价、税务机关评价、实名办税、业务规模、服务质量、业务信息质量、行业自律、人员信用等信用指标信息,由全国涉税专业服务信用信息平台按照《涉税专业服务机构信用积分指标体系及积分规则》(国家税务总局公告2020年第17号)对采集的信用信息进行计算处理,自动生成涉税专业服务机构信用积分,于每年4月30日前根据上一个自然年度内的累计积分,完成信用等级评价工作,信用等级评价结果自产生之日起,有效期为一年。
涉税专业服务机构信用等级如何运用?
12月份400分以上涉税专业服务机构信用积分名单 | |||
统一社会信用代码 | 机构名称 | 12月份年度累计积分 | 备注 |
913416213366909737 | 涡阳县专诚会计服务有限公司 | 447.42 | 亳州市涉税服务协会会员 |
91341621564980999C | 涡阳天扬会计服务有限公司 | 443.81 | 亳州市涉税服务协会会员 |
913416007568107913 | 亳州市金财税会计咨询服务有限公司 | 441.54 | 亳州市涉税服务协会会员 |
91341600080337585R | 亳州市金财税税务师事务所(普通合伙) | 439.89 | 亳州市涉税服务协会会员 |
9134160033668774XN | 亳州市园梅会计服务有限公司 | 435.64 | 亳州市涉税服务协会会员 |
91341623MA2U703Y3J | 利辛县德顺代账会计服务有限公司 | 433.16 | |
91341600MA2RAH76XK | 亳州市普华会计服务有限责任公司 | 432.63 | 亳州市涉税服务协会会员 |
91341600MA2TBHJ551 | 亳州市德税会计服务有限公司 | 432.57 | 亳州市涉税服务协会会员 |
91341622MA2WEREY7C | 蒙城县柠萌树会计服务有限公司 | 431.46 | |
91341600MA2UCLNN59 | 亳州市贝多会计服务有限公司 | 430.01 | 亳州市涉税服务协会会员 |
91341623072369624G | 利辛县宇腾会计服务有限公司 | 429.97 | 亳州市涉税服务协会会员 |
91341623MA8LLTD58L | 利辛大账房会计服务有限公司 | 427.91 | |
91341600754867575Y | 亳州市正大会计服务有限责任公司 | 426.89 | 亳州市涉税服务协会会员 |
91341623MA2T7QQE6D | 利辛县先河企业管理咨询服务有限公司 | 426.17 | |
91341600MA2NK6K395 | 安徽账意会计服务有限公司 | 426.03 | 亳州市涉税服务协会会员 |
91341622MA2T8DGQ0H | 蒙城弘大会计服务有限公司 | 425.49 | 亳州市涉税服务协会会员 |
91341622MA8P0KEM8N | 蒙城锦恒会计服务有限公司 | 425.05 | |
91341623MA2P0B7T5A | 利辛县正信会计服务有限公司 | 424.58 | 亳州市涉税服务协会会员 |
91341623MA2N0F1RXU | 利辛县亿代账财务管理有限公司 | 424.02 | |
91341623MA2UQP3C50 | 利辛鑫德财务咨询有限公司 | 423.51 | |
91341621MA2UAC3A68 | 涡阳昱华会计服务有限公司 | 422.43 | |
91341622MA2RUKL589 | 蒙城县八方永信代理记账有限公司 | 421.73 | 亳州市涉税服务协会会员 |
91341623MA2TGHRD9E | 利辛县金桔会计咨询服务有限公司 | 420.8 | |
91341600MA2NTF9P2J | 亳州德慧会计咨询服务有限公司 | 420.31 | 亳州市涉税服务协会会员 |
91341600570422651D | 亳州市安达信会计有限公司 | 419.71 | 亳州市涉税服务协会会员 |
913416005914186190 | 亳州市金瑞会计服务有限公司 | 419.46 | 亳州市涉税服务协会会员 |
91341621MA2N17X14M | 涡阳县杰信会计服务有限公司 | 417.33 | |
91341622MA2RQQ69XU | 蒙城县金算盘会计服务有限公司 | 416.39 | |
91341623MA2U4NUU92 | 利辛黄湖会计服务有限公司 | 415.87 | |
91341622MA8PBL7B6T | 蒙城县银恒企业管理有限公司 | 415.65 | |
91341622MA2T5ARN1Q | 蒙城大账房企业咨询服务有限公司 | 415.2 | |
91341623MA2U4AM4XF | 利辛县润祥会计服务有限公司 | 414.43 | |
91341621MA2RY7K74B | 亳州上水企业管理有限公司 | 414.22 | |
91341600328058169K | 亳州瑞泰会计咨询服务有限公司 | 413.89 | 亳州市涉税服务协会会员 |
913416216709224857 | 亳州市蔚然会计咨询服务有限公司 | 413.59 | |
91341621MA2T0D9269 | 亳州精准财税服务有限公司 | 413.17 | |
91341623MA2U77Q004 | 利辛县百益会计服务有限公司 | 412.89 | |
91341623MA2RH5XQ4F | 利辛县卓群会计服务有限责任公司 | 412.7 | |
91341602MA8N9W4H3F | 亳州市政鑫会计服务有限公司 | 412.26 | |
91341600MA2RH8CQ9R | 亳州市畅通会计有限公司 | 411.98 | 亳州市涉税服务协会会员 |
91341623MA2UD81K0T | 利辛县鸿笙会计咨询服务有限公司 | 411.65 | |
91341600MA8P2FF28F | 亳州市媛满会计服务有限公司 | 411.4 | |
91341623MA2TQGQ08Y | 利辛县鉴衡会计服务有限公司 | 410.52 | 亳州市涉税服务协会会员 |
91341621MA2MRTLN98 | 涡阳县润辉会计服务有限公司 | 410.32 | |
91341623784930897H | 利辛县立信会计服务有限公司 | 410.25 | |
91341602MA2WDHU67W | 亳州市恒思会计咨询服务有限公司 | 409.03 | |
91341622MA8LK8HR0Y | 蒙城县壑知企业管理咨询服务有限公司 | 408.81 | |
91341623MA2UHAER81 | 利辛县千橙会计服务有限公司 | 408.65 | |
91341621568961445Y | 涡阳县安泰普信会计事务有限公司 | 408.64 | |
91341622MA2N0YRB6C | 蒙城县天翊会计服务有限公司 | 408.01 | |
913416005578395677 | 亳州安泰普信会计服务有限公司 | 407.58 | 亳州市涉税服务协会会员 |
91341623MA2U1UEG5D | 利辛县开诚会计服务有限公司 | 406.82 | |
91341622MA2RLMCA89 | 蒙城县智杰企业管理服务有限公司 | 406.1 | 亳州市涉税服务协会会员 |
91341623MA8PW81K0R | 利辛县德慧财税服务有限公司 | 406.1 | |
913416223368281278 | 蒙城豪宇会计事务有限公司 | 405.9 | 亳州市涉税服务协会会员 |
91341621065207811M | 涡阳县聚鑫会计服务有限公司 | 405.65 | |
91341622MA2WRH4P3B | 蒙城企腾会计服务有限公司 | 403.4 | |
91341623MA8PBAWU06 | 利辛县馨账本会计服务有限公司 | 403.23 | |
91341621MA8P43LM8M | 亳州企诚会计服务有限责任公司 | 403.08 | |
91341600MA2MTY5L5U | 亳州市金智会计服务有限责任公司 | 402.95 | |
91341621MA2TYT7062 | 安徽望盈会计服务有限责任公司涡阳分公司 | 402.68 | |
91341623MA2TG94H3Y | 亳州云睿会计服务有限公司 | 402.63 | |
91341622MA2U3A1N63 | 蒙城县星辰会计服务有限公司 | 402.49 | |
91341623MA8P8H2K0M | 利辛县金拓会计服务有限公司 | 401.78 | |
91341623MA2TX5916U | 利辛县皖粤会计服务有限公司 | 400.38 | |
91341623MA8LH0FN7B | 利辛县沐岚会计服务有限公司 | 400.28 |
来源:纳税服务科
编发:国家税务总局亳州市税务局
涡阳县专诚会计服务有限公司
业务范围
专业提供企业代理记账、纳税申报、出口退税、纳税筹划、财务外包、代办证照(工商注册)、验资审计、项目申报、社保代理、商标注册、营业执照变更、年检;代办资质、高新技术企业;代做贷款资料;刻制防伪芯片章等相关业务。
联系人:姜经理
手机:18226110001
电话:0558-7270001
邮箱:203516877@qq.com
地址:涡阳县旺角广场向南200米路东巷内
扫码关注我们!